notbugAs an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Want a good read? Try FreeBSD Mastery: Jails (IT Mastery Book 15)
Want a good monitor light? See my photos
All times are UTC
Ukraine
The recently imposed "must be logged in" restriction is a response to increased bot traffic on the site. This affects search, commits, and vuxml pages.
Search engines are not blocked. Try using "site:www.freshports.org" and your search terms.
Status

System status

The package imports
ABI package set repo build date processed date
FreeBSD:13:aarch64 latest 2026-05-06 08:25:39 2026-05-06 16:00:18
FreeBSD:13:aarch64 quarterly 2026-04-29 16:19:31 2026-04-30 01:00:17
FreeBSD:13:amd64 latest 2026-05-04 23:21:37 2026-05-05 07:00:17
FreeBSD:13:amd64 quarterly 2026-04-30 09:22:56 2026-04-30 16:00:17
FreeBSD:13:armv6 latest
FreeBSD:13:armv6 quarterly
FreeBSD:13:armv7 latest 2025-10-05 04:47:06 2025-10-06 03:00:17
FreeBSD:13:armv7 quarterly 2025-09-16 08:06:38 2025-09-16 23:00:20
FreeBSD:13:i386 latest 2026-04-30 04:16:26 2026-04-30 10:00:15
FreeBSD:13:i386 quarterly 2026-05-03 03:51:44 2026-05-03 12:00:14
FreeBSD:14:aarch64 latest 2026-06-03 20:25:49 2026-06-04 05:00:14
FreeBSD:14:aarch64 quarterly 2026-06-02 15:19:08 2026-06-02 17:00:15
FreeBSD:14:amd64 latest 2026-06-04 20:30:57 2026-06-05 01:00:16
FreeBSD:14:amd64 quarterly 2026-06-04 08:24:09 2026-06-04 11:00:16
FreeBSD:14:armv6 latest
FreeBSD:14:armv6 quarterly
FreeBSD:14:armv7 latest 2025-09-23 04:15:49 2025-09-23 22:00:19
FreeBSD:14:armv7 quarterly 2025-09-03 11:10:14 2025-09-04 02:00:17
FreeBSD:14:i386 latest 2026-06-04 07:52:03 2026-06-04 10:00:16
FreeBSD:14:i386 quarterly 2026-06-04 07:07:04 2026-06-04 09:37:51
FreeBSD:14:powerpc latest
FreeBSD:14:powerpc quarterly
FreeBSD:14:powerpc64 latest
FreeBSD:14:powerpc64 quarterly
FreeBSD:14:powerpc64le latest
FreeBSD:14:powerpc64le quarterly
FreeBSD:15:aarch64 latest 2026-06-04 10:13:39 2026-06-04 13:00:17
FreeBSD:15:aarch64 quarterly 2026-05-31 19:52:25 2026-05-31 22:00:23
FreeBSD:15:amd64 latest 2026-06-04 11:02:16 2026-06-04 15:00:18
FreeBSD:15:amd64 quarterly 2026-06-04 10:05:04 2026-06-04 12:00:20
FreeBSD:15:armv7 latest 2025-09-26 05:58:42 2025-09-26 22:00:19
FreeBSD:15:armv7 quarterly
FreeBSD:15:powerpc64 latest
FreeBSD:15:powerpc64 quarterly
FreeBSD:15:powerpc64le latest
FreeBSD:15:powerpc64le quarterly
FreeBSD:16:aarch64 latest 2026-06-02 21:17:26 2026-06-03 01:00:14
FreeBSD:16:aarch64 quarterly
FreeBSD:16:amd64 latest 2026-06-04 13:17:21 2026-06-04 17:00:15
FreeBSD:16:amd64 quarterly
FreeBSD:16:armv7 latest
FreeBSD:16:armv7 quarterly
FreeBSD:16:powerpc64 latest
FreeBSD:16:powerpc64 quarterly
FreeBSD:16:powerpc64le latest
FreeBSD:16:powerpc64le quarterly
  • repo build date - date repo was last build
  • processed date - when this information was imported into FreshPorts

*The processed queue is cleared out daily.

Last login count

DaysUsers
2026-06-04154
2026-06-0391
2026-06-0270
2026-06-0162
2026-05-3140
2026-05-3036
2026-05-2939
2026-05-2840
2026-05-2734
2026-05-2632
*The users column indicates the number of logged-in users who last accessed the system on that day.